Weinangebot
Alkohol %vol | Säure g/l | Restzucker g/l | Preis Fl. 0.75 l | |
2019 Grauschiefer Riesling Kabinett trocken | 13,0 | 8,6 | 5,6 | 8.- € |
2020 Lacerta Riesling Spätlese trocken | 11,0 | 7,1 | 8,4 | 9,- € |
2019 Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett feinherb | 12,0 | 9,3 | 26,2 | 8,- € |
2020 Bernkasteler Johannisbrünnchen Riesling Kabinett feinherb | 11,0 | 8,6 | 23,3 | 8,- € |
2018 Bernkasteler Bratenhöfchen Riesling Spätlese | 9.0 | 7,0 | 59,0 | 9,- € |
2019 Bernkasteler Graben Riesling Spätlese | 9,0 | 9,5 | 63,3 | 9,- € |
2018 Bernkasteler Graben Riesling Auslese | 9,0 | 7,2 | 74 | 11,- € |
Porto und Verpackung:
6 Flaschen = 10,- €
12 Flaschen = 18,- €